| 省份 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类 | 计划类别 | 学制 | 学费 (元/人·年) |
计划数 |
| 湖北 | T781 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 5 |
| 460115 | 智能光电制造技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 4 | ||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 3 | ||
| 460305 | 工业机器人技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 3 | ||
| 440301 | 建筑工程技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 5 | ||
| 最终招生计划均以省级招生考试院正式公布为准。 | |||||||||

