| 省份 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类 | 计划类别 | 学制 | 学费 (元/人·年) |
计划数 |
| 河北 | 2365 | 550104 | 产品艺术设计 | 专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 三年 | 12800 | 20 |
| 460306 | 电气自动化技术 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 8 | ||
| 440501 | 工程造价 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 8 | ||
| 510205 | 大数据技术 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 8 | ||
| 460115 | 智能光电制造技术 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 8 | ||
| 510307 | 智能互联网络技术 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 8 | ||
| 570102 | 学前教育 | 专科批 | 历史类 | 师范类 | 三年 | 11800 | 10 | ||
| 530301 | 大数据与财务管理 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 10 | ||
| 510307 | 智能互联网络技术 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 10 | ||
| 500113 | 高速铁路客运服务 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 10 | ||
| 最终招生计划均以省级招生考试院正式公布为准。 | |||||||||

