| 省份 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类 | 计划类别 | 学制 | 学费 (元/人·年) |
计划数 |
| 浙江 | 4532 | 460306 | 电气自动化技术 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 三年 | 10800 | 8 |
| 510101 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 三年 | 10800 | 8 | ||
| 530501 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 三年 | 9800 | 8 | ||
| 460305 | 工业机器人技术 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 三年 | 10800 | 8 | ||
| 440106 | 建筑室内设计 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 三年 | 12800 | 8 | ||
| 460115 | 智能光电制造技术 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 三年 | 10800 | 8 | ||
| 510307 | 智能互联网络技术 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 三年 | 9800 | 8 | ||
| 420101 | 国土资源调查与管理 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 三年 | 9800 | 8 | ||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 三年 | 11800 | 8 | ||
| 500113 | 高速铁路客运服务 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 三年 | 9800 | 8 | ||
| 最终招生计划均以省级招生考试院正式公布为准。 | |||||||||

