| 省份 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类 | 计划类别 | 学制 | 学费 (元/人·年) |
计划数 |
| 江西 | 6747 | 460115 | 智能光电制造技术 | 高职(专科) | 历史类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 6 |
| 430502 | 金属智能加工技术 | 高职(专科) | 历史类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 6 | ||
| 460115 | 智能光电制造技术 | 高职(专科) | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 6 | ||
| 510307 | 智能互联网络技术 | 高职(专科) | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 6 | ||
| 430502 | 金属智能加工技术 | 高职(专科) | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 6 | ||
| 最终招生计划均以省级招生考试院正式公布为准。 | |||||||||

