| 省份 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类 | 计划类别 | 学制 | 学费 (元/人·年) |
计划数 |
| 安徽 | 1401 | 590302 | 网络营销与直播电商 | 普通高职(专科)批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 5 |
| 440306 | 智慧健康养老服务与管理 | 普通高职(专科)批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 5 | ||
| 570102 | 建筑室内设计 | 普通高职(专科)批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 12800 | 5 | ||
| 500606 | 学前教育 | 普通高职(专科)批 | 历史类 | 师范类 | 三年 | 11800 | 5 | ||
| 440106 | 土木工程检测技术 | 普通高职(专科)批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 6 | ||
| 460305 | 城市轨道交通运营管理 | 普通高职(专科)批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 6 | ||
| 460306 | 工业机器人技术 | 普通高职(专科)批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 6 | ||
| 510307 | 电气自动化技术 | 普通高职(专科)批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 6 | ||
| 510307 | 智能互联网络技术 | 普通高职(专科)批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 6 | ||
| 最终招生计划均以省级招生考试院正式公布为准。 | |||||||||

